| 日付 | 今日 3月21日(日)[先勝] | 明日 3月22日(月)[友引] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | AM | PM | AM | PM | |||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| 天気 | 曇り | 弱雨 | 強雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | |
| 気温(℃) | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | 18 | 20 | 17 | 16 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 12 | 13 | 12 | 10 | ||
| 降水量(mm/h) | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湿度(%) | 84 | 84 | 90 | 38 | 36 | 39 | 44 | 40 | 50 | 62 | 68 | 50 | 32 | 32 | 52 | 56 | |
| 風向 | 南南西 | 南 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北東 | 南東 | 南南東 | 南東 | 北西 | |
| 風速(m/s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 日付 |
3月23日
(火)先負 |
3月24日
(水)仏滅 |
3月25日
(木)大安 |
3月26日
(金)赤口 |
3月27日
(土)先勝 |
3月28日
(日)友引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
曇後雨 |
曇時々雨 |
曇時々雨 |
曇時々晴 |
晴時々曇 |
晴時々曇 |
| 気温(℃) (静岡) | 17 7 |
17 11 |
15 8 |
14 5 |
14 3 |
16 4 |
| 降水確率 (%) | 60 |
70 |
50 |
30 |
20 |
20 |
| 信頼度 | --- | B | C | B | B | A |
![]() |
東海のハウスメーカー・工務店がずらり!
こだわりの一戸建てを建てるなら 無料カタログ請求で情報収集をしよう |
Copyright (C) 2010 日本気象協会. All Rights Reserved.