| 日付 | 今日 3月19日(金)[大安] | 明日 3月20日(土)[赤口] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | AM | PM | AM | PM | |||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | |
| 気温(℃) | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 10 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 13 | 17 | 16 | 16 | 17 | ||
| 降水量(mm/h) | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湿度(%) | 80 | 72 | 68 | 52 | 40 | 36 | 45 | 55 | 62 | 62 | 64 | 62 | 55 | 70 | 88 | 88 | |
| 風向 | 静穏 | 西 | 北 | 北東 | 南南東 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 南西 | 南 | 南南東 | 南西 | 西南西 | |
| 風速(m/s) | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 日付 |
3月21日
(日)先勝 |
3月22日
(月)友引 |
3月23日
(火)先負 |
3月24日
(水)仏滅 |
3月25日
(木)大安 |
3月26日
(金)赤口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
雨後曇 |
晴時々曇 |
曇時々雨 |
曇時々雨 |
曇 |
曇 |
| 気温(℃) (静岡) | 19 7 |
16 3 |
16 7 |
16 9 |
14 5 |
15 5 |
| 降水確率 (%) | 80 |
20 |
60 |
50 |
40 |
40 |
| 信頼度 | --- | A | C | C | C | C |
![]() |
ひ、広い…これが2000万円台の家
マンションと一戸建て、どちらにしようかなんて悩んでる? でも、この広さがこの価格で手に入るとしたら心も決まるハズ。 120平米以上のゆとり生活を実現![SUUMO] |
Copyright (C) 2010 日本気象協会. All Rights Reserved.