| 日付 | 今日 3月17日(水)[先負] | 明日 3月18日(木)[仏滅] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | AM | PM | AM | PM | |||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | |
| 気温(℃) | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 11 | 8 | ||
| 降水量(mm/h) | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湿度(%) | 52 | 58 | 70 | 62 | 48 | 44 | 56 | 72 | 76 | 72 | 74 | 66 | 58 | 50 | 74 | 82 | |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北東 | 北北東 | 東 | 南東 | 南東 | 南 | 西 | 北西 | |
| 風速(m/s) | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 日付 |
3月19日
(金)大安 |
3月20日
(土)赤口 |
3月21日
(日)先勝 |
3月22日
(月)友引 |
3月23日
(火)先負 |
3月24日
(水)仏滅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
晴時々曇 |
曇 |
曇時々雨 |
晴時々曇 |
曇時々雨 |
--- --- |
| 気温(℃) (彦根) | 11 3 |
17 4 |
13 8 |
11 3 |
11 4 |
--- --- |
| 降水確率 (%) | 20 |
40 |
60 |
20 |
50 |
--- |
| 信頼度 | A | B | B | B | C | --- |
![]() |
ひ、広い…これが2000万円台の家
マンションと一戸建て、どちらにしようかなんて悩んでる? でも、この広さがこの価格で手に入るとしたら心も決まるハズ。 120平米以上のゆとり生活を実現![SUUMO] |
Copyright (C) 2010 日本気象協会. All Rights Reserved.