| 日付 | 今日 3月16日(火)[友引] | 明日 3月17日(水)[先負] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | AM | PM | AM | PM | |||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| 天気 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 気温(℃) | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 8 | 5 | ||
| 降水量(mm/h) | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湿度(%) | 84 | 86 | 84 | 72 | 42 | 36 | 38 | 48 | 54 | 60 | 68 | 60 | 42 | 34 | 40 | 50 | |
| 風向 | 南南西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | |
| 風速(m/s) | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 日付 |
3月18日
(木)仏滅 |
3月19日
(金)大安 |
3月20日
(土)赤口 |
3月21日
(日)先勝 |
3月22日
(月)友引 |
3月23日
(火)先負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
晴時々曇 |
曇時々晴 |
曇時々晴 |
曇 |
曇時々晴 |
--- --- |
| 気温(℃) (徳島) | 12 3 |
15 6 |
18 8 |
17 9 |
14 6 |
--- --- |
| 降水確率 (%) | 20 |
30 |
30 |
40 |
30 |
--- |
| 信頼度 | A | A | B | C | A | --- |
![]() |
中国のハウスメーカー・工務店がずらり!
こだわりの一戸建てを建てるなら 無料カタログ請求で情報収集をしよう |
Copyright (C) 2010 日本気象協会. All Rights Reserved.