トップ > 沖縄 > 沖縄 > 大東島地方(南大東島) > 南大東村
| 日付 | 今日 3月14日(日)[大安] | 明日 3月15日(月)[赤口] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | AM | PM | AM | PM | |||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | |
| 気温(℃) | |||||||||||||||||
| 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | ||
| 降水量(mm/h) | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湿度(%) | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 | 82 | 88 | 88 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | |
| 風向 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南東 | 東 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | |
| 風速(m/s) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | |
| 日付 |
3月16日
(火)友引 |
3月17日
(水)先負 |
3月18日
(木)仏滅 |
3月19日
(金)大安 |
3月20日
(土)赤口 |
3月21日
(日)先勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
曇時々雨 |
晴時々曇 |
晴時々曇 |
晴時々曇 |
曇時々晴 |
--- --- |
| 気温(℃) (南大東島) | 24 19 |
22 17 |
23 17 |
24 18 |
24 18 |
--- --- |
| 降水確率 (%) | 50 |
20 |
20 |
20 |
30 |
--- |
| 信頼度 | B | A | B | B | C | --- |
![]() |
4LDK超って・・・ひ、広い!
年収400万円台。実は…買える? 絶対欲しい!今時マンションの実力 |
Copyright (C) 2010 日本気象協会. All Rights Reserved.