| 日付 | 今日 3月18日(木)[仏滅] | 明日 3月19日(金)[大安] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | AM | PM | AM | PM | |||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | |
| 気温(℃) | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 6 | ||
| 降水量(mm/h) | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湿度(%) | 78 | 73 | 64 | 60 | 48 | 49 | 56 | 84 | 96 | 98 | 96 | 86 | 64 | 54 | 66 | 72 | |
| 風向 | 静穏 | 南 | 静穏 | 東 | 南東 | 東北東 | 南西 | 西 | 北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東 | 南東 | 南西 | 静穏 | |
| 風速(m/s) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 日付 |
3月20日
(土)赤口 |
3月21日
(日)先勝 |
3月22日
(月)友引 |
3月23日
(火)先負 |
3月24日
(水)仏滅 |
3月25日
(木)大安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
晴時々曇 |
曇時々雨 |
晴時々曇 |
曇 |
曇時々雨 |
曇時々雨 |
| 気温(℃) (銚子) | 18 10 |
18 10 |
13 7 |
14 7 |
13 7 |
10 5 |
| 降水確率 (%) | 10 |
70 |
10 |
30 |
70 |
50 |
| 信頼度 | --- | B | A | B | C | C |
![]() |
関東のハウスメーカー・工務店がずらり!
こだわりの一戸建てを建てるなら 無料カタログ請求で情報収集をしよう |
Copyright (C) 2010 日本気象協会. All Rights Reserved.