トップ > 関東・甲信 > 東京 > 伊豆諸島北部(大島) > 神津島村
| 日付 | 今日 3月21日(日)[先勝] | 明日 3月22日(月)[友引] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | AM | PM | AM | PM | |||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| 天気 | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | |
| 気温(℃) | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | ||
| 降水量(mm/h) | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湿度(%) | 86 | 86 | 86 | 74 | 62 | 58 | 62 | 72 | 74 | 68 | 72 | 74 | 72 | 70 | 64 | 64 | |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北北東 | 東 | 西南西 | 西南西 | 西 | |
| 風速(m/s) | 5 | 3 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 日付 |
3月23日
(火)先負 |
3月24日
(水)仏滅 |
3月25日
(木)大安 |
3月26日
(金)赤口 |
3月27日
(土)先勝 |
3月28日
(日)友引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
晴後曇 |
曇時々雨 |
曇時々雨 |
曇 |
晴時々曇 |
--- --- |
| 気温(℃) (東京) | 16 7 |
13 7 |
11 5 |
13 5 |
13 5 |
--- --- |
| 降水確率 (%) | 20 |
80 |
70 |
40 |
20 |
--- |
| 信頼度 | B | C | C | B | B | --- |
![]() |
ひ、広い…これが2000万円台の家
マンションと一戸建て、どちらにしようかなんて悩んでる? でも、この広さがこの価格で手に入るとしたら心も決まるハズ。 120平米以上のゆとり生活を実現![SUUMO] |
Copyright (C) 2010 日本気象協会. All Rights Reserved.