| 名前 ▲ | 滑走状況 | 雪質 | 天気 | 難易度(%) | 満足度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪 | 前日比 | 滑走 | 粉 |
ザ ラ |
湿 り |
人 工 |
初 | 中 | 上 | ||||||
| 奥伊吹 | 300cm | 0cm | 滑走可 | 粉雪 |
|
||||||||||
| 朽木 | 120cm | 0cm | 滑走可 | 粉雪 |
|
||||||||||
| 国境高原スノーパーク | 240cm | 0cm | 滑走可 | ザラ雪 |
|
||||||||||
| 箱館山 | 245cm | 0cm | 滑走可 | 粉雪 |
|
||||||||||
| びわ湖バレイ | 120cm | 0cm | 滑走可 | 粉雪 |
|
||||||||||
| マキノ | 190cm | 0cm | 滑走可 | --- |
|
||||||||||
| ヨゴコーゲンリゾート・ヤップ | 340cm | 0cm | 滑走可 | 粉雪 |
|
||||||||||
Copyright (C) 2012 日本気象協会. All Rights Reserved.