留萌市の警報・注意報
留萌地方の注意警戒事項:上川、留萌地方では、風雪や大雪、なだれに注意してください。留萌地方では、高波や落雷に注意してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 01/20(火) 10:04 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 01/20(火) 04:49 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 01/20(火) 01:26 | ▲ | 発 | ▲ | 発 | 発 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/19(月) 15:22 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/18(日) 10:13 | 解 | 解 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/17(土) 15:45 | 発 | 発 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/17(土) 10:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 20:55 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 15:20 | 解 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 09:43 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 05:44 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 19:06 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 15:34 | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 09:52 | ▲ | 解 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 03:54 | ▲ | ▲ | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 01/13(火) 20:32 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 18:08 | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 10:26 | ▲ | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 04:28 | ▲ | ▲ | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 01/12(月) 21:29 | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/12(月) 16:13 | ▲ | 解 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 01/12(月) 10:06 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 01/11(日) 18:11 | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 01/11(日) 15:12 | ▲ | 発 | ▲ | 解 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||
| 01/11(日) 09:48 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 01/11(日) 03:43 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 01/10(土) 15:35 | ▲ | 発 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 01/10(土) 09:51 | 発 | 発 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/09(金) 16:11 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09(金) 09:54 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報
