上川町の警報・注意報
上川地方の注意警戒事項:留萌地方では、31日夜のはじめ頃まで風雪に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
01/30(月) 10:20 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/30(月) 04:57 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/29(日) 21:17 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/29(日) 15:17 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/29(日) 09:28 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
01/29(日) 04:52 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/28(土) 21:51 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/28(土) 20:51 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/28(土) 15:48 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/26(木) 04:12 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/25(水) 16:05 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
01/25(水) 12:28 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/25(水) 04:05 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/24(火) 21:20 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/24(火) 15:12 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
01/21(土) 07:54 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/21(土) 05:03 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
01/20(金) 15:14 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
01/20(金) 07:33 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/19(木) 15:23 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/19(木) 08:02 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/18(水) 21:22 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/18(水) 16:11 | 解 | 解 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
01/18(水) 09:28 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/18(水) 04:25 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/17(火) 19:56 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/17(火) 15:35 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/14(土) 04:05 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/13(金) 20:41 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/13(金) 10:05 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報