中川町の警報・注意報
上川地方の注意警戒事項:留萌地方では、9日夕方から9日夜遅くまで風雪に、9日までなだれに注意してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 02/09(月) 09:45 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 21:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 16:42 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 15:33 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08(日) 03:53 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/07(土) 21:11 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/07(土) 15:38 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/07(土) 09:31 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/07(土) 04:05 | 解 | ▲ | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 02/06(金) 23:57 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 02/06(金) 17:14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 02/06(金) 14:43 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||
| 02/06(金) 10:22 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 02/06(金) 03:18 | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 02/05(木) 22:20 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 02/05(木) 15:46 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | ||||||||||||||||||||||||
| 02/03(火) 10:13 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02(月) 15:27 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/24(土) 09:50 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/23(金) 22:12 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/23(金) 16:05 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/23(金) 09:52 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/22(木) 15:56 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/18(日) 10:13 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/17(土) 15:45 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/17(土) 10:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 09:29 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 20:55 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 15:20 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 09:43 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

