東村の警報・注意報
沖縄本島地方の注意警戒事項:本島中南部、本島北部では、12日夜遅くから高波に、13日明け方から13日昼前まで急な強い雨や落雷に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
10/12(土) 15:57 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
10/09(水) 03:53 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/08(火) 15:54 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
10/08(火) 04:23 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/07(月) 20:27 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/07(月) 17:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/07(月) 15:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/07(月) 15:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/06(日) 23:31 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/06(日) 15:17 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/05(土) 21:33 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/05(土) 19:16 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/05(土) 15:18 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/05(土) 04:09 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 20:46 | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
10/04(金) 17:43 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 16:16 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 14:40 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 14:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 13:31 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 13:14 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 12:43 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 12:13 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 10:20 | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 04:09 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
10/03(木) 21:35 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
10/03(木) 18:35 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
10/03(木) 17:41 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
10/03(木) 16:12 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
10/03(木) 04:21 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報