ひたちなか市の警報・注意報
発表なし
茨城県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
04/01(土) 10:01 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/01(土) 07:13 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/31(金) 15:39 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/31(金) 10:12 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/31(金) 04:05 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/31(金) 00:06 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/30(木) 16:11 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/30(木) 04:23 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/29(水) 15:12 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/29(水) 06:43 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/28(火) 16:14 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/28(火) 10:14 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/27(月) 16:14 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/27(月) 10:15 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/27(月) 07:51 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/27(月) 04:33 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/26(日) 23:28 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/26(日) 20:52 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/26(日) 17:10 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/26(日) 16:15 | 解 | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
03/26(日) 04:19 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/25(土) 16:09 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/25(土) 10:08 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/25(土) 04:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/24(金) 16:23 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/24(金) 09:10 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/24(金) 07:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/24(金) 04:31 | 解 | ▲ | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
03/23(木) 16:10 | ▲ | ▲ | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||
03/23(木) 10:12 | 発 | ▲ | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報