栃木市の警報・注意報
濃霧注意報
栃木県の注意警戒事項:南部では、21日夜遅くから22日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、22日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/21(火) 16:06 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/21(火) 07:06 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/20(月) 20:48 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/20(月) 14:45 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/20(月) 06:49 | 解 | 発 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
03/19(日) 16:09 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/19(日) 14:47 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/19(日) 08:20 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/18(土) 16:13 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/16(木) 07:57 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/16(木) 04:47 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/14(火) 20:34 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/14(火) 04:10 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/13(月) 16:04 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/13(月) 10:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/13(月) 04:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/11(土) 21:35 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/10(金) 16:04 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/10(金) 14:01 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/10(金) 04:20 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/09(木) 21:20 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/08(水) 16:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/07(火) 16:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/07(火) 08:19 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/06(月) 16:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/05(日) 19:17 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/04(土) 16:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/03(金) 04:15 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/02(木) 21:12 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/02(木) 10:26 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報