本庄市の警報・注意報
埼玉県の注意警戒事項:南部、秩父地方では、19日夜遅くまで土砂災害に注意してください。埼玉県では、19日夜遅くまで竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/19(木) 16:24 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(木) 08:33 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(木) 04:04 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(水) 22:17 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(水) 19:47 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(水) 15:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(水) 14:33 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(水) 14:13 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(水) 14:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(水) 13:32 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(水) 04:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/17(火) 22:01 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/17(火) 04:06 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/16(月) 16:10 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/16(月) 03:35 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/15(日) 22:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/15(日) 21:04 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/15(日) 19:30 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/15(日) 19:19 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/15(日) 18:21 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/15(日) 17:40 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/15(日) 07:09 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/14(土) 20:44 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/14(土) 04:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/13(金) 10:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/13(金) 04:21 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 22:58 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 04:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/11(水) 23:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/11(水) 18:48 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報