東秩父村の警報・注意報
発表なし
埼玉県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11/07(木) 16:55 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/07(木) 09:55 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 20:04 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 04:26 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/30(水) 20:01 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/30(水) 09:55 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/27(日) 08:16 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/27(日) 04:25 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/24(木) 09:15 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/24(木) 06:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/23(水) 22:05 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/23(水) 10:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/23(水) 04:13 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/20(日) 11:52 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/20(日) 01:19 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
10/19(土) 21:04 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/19(土) 09:53 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
10/19(土) 04:09 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/18(金) 21:11 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 16:47 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 09:14 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 08:03 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 04:10 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
09/27(金) 15:49 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/27(金) 04:18 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/22(日) 21:00 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/22(日) 15:16 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/22(日) 10:07 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
09/22(日) 01:57 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
09/21(土) 19:13 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報