大網白里市の警報・注意報
千葉県の注意警戒事項:北東部、南部では、強風や高波に注意してください。南部では、急な強い雨や落雷に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
12/13(金) 16:26 | 発 | 発 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
12/12(木) 12:11 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
12/12(木) 07:40 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
12/12(木) 04:20 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
12/11(水) 10:08 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
12/11(水) 04:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/10(火) 04:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/09(月) 04:07 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
12/08(日) 22:08 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
12/08(日) 16:06 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
12/08(日) 14:54 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
12/08(日) 10:08 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
12/08(日) 04:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/07(土) 16:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/07(土) 04:16 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
12/06(金) 17:56 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
12/06(金) 04:12 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
12/05(木) 16:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/05(木) 10:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/05(木) 04:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/04(水) 10:02 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/03(火) 10:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/03(火) 04:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/02(月) 16:06 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
12/02(月) 10:28 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 16:04 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 10:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 04:10 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 16:06 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 10:10 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報