鎌倉市の警報・注意報
神奈川県の注意警戒事項:神奈川県では、2日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11/30(木) 20:56 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/30(木) 10:18 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/30(木) 04:19 | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/29(水) 16:13 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/29(水) 04:06 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
11/28(火) 22:10 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
11/28(火) 16:26 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/28(火) 01:20 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
11/27(月) 20:27 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/25(土) 20:21 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/25(土) 10:17 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/25(土) 04:16 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
11/24(金) 04:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/23(木) 16:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/23(木) 10:14 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11/20(月) 20:14 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
11/20(月) 11:53 | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/20(月) 04:26 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
11/19(日) 10:06 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
11/19(日) 05:32 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
11/18(土) 22:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/18(土) 16:05 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/18(土) 10:32 | ▲ | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
11/18(土) 04:30 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/17(金) 23:50 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/17(金) 20:03 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
11/17(金) 15:02 | 解 | ▲ | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||
11/17(金) 08:09 | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
11/16(木) 21:16 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/16(木) 15:54 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報