富士見町の警報・注意報
長野県の注意警戒事項:中部では、1日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
06/29(水) 16:20 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/29(水) 04:14 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/28(火) 20:41 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/28(火) 08:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/28(火) 04:21 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/27(月) 22:55 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/27(月) 19:39 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/27(月) 17:31 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/27(月) 14:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/27(月) 13:34 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/27(月) 09:44 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/27(月) 07:25 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/27(月) 02:02 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/26(日) 21:45 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/26(日) 04:24 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
06/25(土) 21:30 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/25(土) 15:51 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/25(土) 04:15 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/25(土) 03:01 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/25(土) 01:57 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/22(水) 21:06 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/22(水) 19:51 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/22(水) 18:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/22(水) 18:27 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/22(水) 18:08 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/22(水) 17:39 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/22(水) 07:27 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/22(水) 05:14 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/22(水) 04:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/21(火) 20:42 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報