上越市の警報・注意報
新潟県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/23(土) 23:51 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(土) 20:25 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(土) 06:32 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 15:51 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 04:05 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/21(木) 22:16 | 解 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
09/21(木) 20:22 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/21(木) 10:26 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/21(木) 06:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/20(水) 21:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/20(水) 16:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/20(水) 14:47 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/20(水) 11:22 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/20(水) 10:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/20(水) 04:32 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/19(火) 21:23 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(火) 20:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(火) 16:09 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(火) 14:32 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(火) 11:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(火) 09:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(火) 07:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(火) 04:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(月) 20:41 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(月) 16:19 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(月) 04:22 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/17(日) 20:56 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/17(日) 16:15 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/17(日) 06:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/16(土) 20:12 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報