能美市の警報・注意報
風雪注意報波浪注意報低温注意報
石川県の注意警戒事項:能登では、20日夜遅くまで高波に警戒してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 01/20(火) 14:54 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/20(火) 09:27 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/20(火) 04:49 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/19(月) 23:52 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/19(月) 16:03 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/17(土) 16:02 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/17(土) 10:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/17(土) 04:22 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 10:14 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 08:11 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 04:23 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) 00:04 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 22:44 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 20:22 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 16:09 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 01/15(木) 10:02 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 06:12 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 04:45 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 23:50 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 18:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 16:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 10:13 | ● | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 08:06 | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) 04:38 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 23:26 | ▲ | 解 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 20:19 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 16:05 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 11:51 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 09:55 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 06:14 | 発 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報
