羽島市の警報・注意報
発表なし
岐阜県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 01/16(金) 04:05 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) 14:29 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 20:41 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) 06:33 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/12(月) 14:40 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12(月) 10:46 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/12(月) 08:28 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/12(月) 04:12 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/11(日) 20:42 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/11(日) 14:41 | 解 | 発 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/11(日) 10:19 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11(日) 04:06 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10(土) 20:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10(土) 14:32 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/21(日) 10:08 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 12/20(土) 22:04 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/19(金) 07:29 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/18(木) 14:36 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/18(木) 07:15 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17(水) 14:33 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17(水) 07:22 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/16(火) 14:29 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/16(火) 07:29 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/15(月) 14:39 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/15(月) 10:07 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/15(月) 07:17 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/14(日) 16:32 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/14(日) 14:33 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13(土) 07:13 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12(金) 14:44 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報
