一宮市の警報・注意報
発表なし
愛知県の注意警戒事項:愛知県では、8日夜遅くまで強風に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11/29(金) 16:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 04:13 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 23:47 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 21:53 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 21:11 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 21:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 20:39 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 19:50 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 19:14 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 16:08 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 10:04 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/25(月) 21:30 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/24(日) 09:26 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/21(木) 10:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/21(木) 04:10 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11/09(土) 20:05 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/09(土) 04:01 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 19:07 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 18:12 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 17:23 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 16:47 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 16:07 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 13:34 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 10:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/02(土) 04:37 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/28(月) 05:49 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/27(日) 15:44 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/24(木) 02:54 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/23(水) 20:30 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/23(水) 15:53 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報