泉佐野市の警報・注意報
発表なし
大阪府の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 11/03(月) 16:05 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/03(月) 04:05 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/01(土) 20:47 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01(土) 15:45 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31(金) 20:48 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/31(金) 09:56 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/31(金) 04:06 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/30(木) 20:09 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/29(水) 04:08 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/26(日) 15:32 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/25(土) 20:16 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/24(金) 20:06 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/24(金) 04:10 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20(月) 04:25 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20(月) 00:18 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 10/18(土) 22:53 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/18(土) 21:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/18(土) 09:36 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16(木) 21:45 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16(木) 19:08 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16(木) 15:31 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15(水) 20:14 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15(水) 03:40 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14(火) 10:19 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12(日) 20:19 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11(土) 19:53 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11(土) 04:14 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09(木) 15:34 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/08(水) 15:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/08(水) 09:42 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報
