伯耆町の警報・注意報
強風注意報雷注意報
鳥取県の注意警戒事項:鳥取県では、3日未明から3日昼前まで強風や急な強い雨、落雷に、3日朝から3日夕方まで高波に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
12/02(土) 20:34 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
12/02(土) 15:54 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
12/02(土) 10:01 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/02(土) 04:13 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/01(金) 20:30 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
12/01(金) 16:09 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
12/01(金) 10:03 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
12/01(金) 04:23 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/30(木) 16:07 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/30(木) 09:55 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
11/30(木) 06:12 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
11/30(木) 04:28 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/29(水) 15:42 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
11/29(水) 04:28 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/28(火) 16:07 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11/28(火) 04:12 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/27(月) 20:40 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/27(月) 16:09 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/25(土) 04:35 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/24(金) 15:39 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/24(金) 03:33 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
11/23(木) 21:32 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/23(木) 16:09 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/23(木) 10:08 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
11/22(水) 09:32 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/22(水) 01:46 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/20(月) 11:46 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/20(月) 09:07 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
11/20(月) 04:22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/19(日) 16:08 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報