奈義町の警報・注意報
発表なし
岡山県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 11/04(火) 09:54 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04(火) 03:08 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03(月) 13:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02(日) 15:52 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02(日) 09:27 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02(日) 04:10 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01(土) 15:47 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31(金) 20:25 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/30(木) 09:41 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/30(木) 06:30 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/26(日) 04:16 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/25(土) 21:41 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/18(土) 18:24 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/18(土) 09:41 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16(木) 20:09 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 10/15(水) 21:09 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15(水) 03:12 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14(火) 09:35 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12(日) 20:34 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12(日) 17:27 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12(日) 10:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09(木) 04:12 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08(水) 15:37 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05(日) 04:05 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04(土) 20:36 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04(土) 04:28 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01(水) 20:09 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01(水) 09:48 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29(月) 06:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28(日) 15:32 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報
