五ヶ瀬町の警報・注意報
宮崎県の注意警戒事項:宮崎県では、7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、7日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
12/06(金) 10:05 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
12/06(金) 07:48 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
12/05(木) 10:01 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
12/05(木) 07:44 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
12/04(水) 10:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/04(水) 07:46 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/03(火) 10:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/03(火) 08:05 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/03(火) 04:01 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/02(月) 10:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/02(月) 07:53 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 14:35 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 07:54 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 16:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 14:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11/30(土) 10:04 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 07:11 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 14:28 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 10:27 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 04:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/28(木) 16:21 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/27(水) 07:48 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 20:09 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 16:06 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 10:32 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
11/26(火) 04:18 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/25(月) 07:50 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/24(日) 10:18 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/24(日) 07:57 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/23(土) 10:21 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報