野田幸手園の天気
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月20日(月) | 晴時々雨 | 13℃4℃ | 90% | |||
12-18 | 晴 | 10℃ | 20% | 0㎜ | 57% | 1m/s |
18-24 | 曇時々雨 | 9℃ | 90% | 4㎜ | 74% | 1m/s |
01月21日(火) | 曇一時雨 | 11℃3℃ | 50% | |||
00-06 | 曇一時雨 | 5℃ | 50% | 0㎜ | 86% | 1m/s |
06-12 | 曇 | 4℃ | 30% | 0㎜ | 88% | 1m/s |
12-18 | 曇時々晴 | 10℃ | 30% | 0㎜ | 62% | 2m/s |
18-24 | 曇時々晴 | 8℃ | 30% | 0㎜ | 71% | 2m/s |
01月22日(水) | 晴 | 12℃0℃ | 20% | |||
00-06 | 晴 | 5℃ | 20% | 0㎜ | 72% | 2m/s |
06-12 | 晴 | 1℃ | 0% | 0㎜ | 83% | 2m/s |
12-18 | 晴 | 10℃ | 0% | 0㎜ | 43% | 2m/s |
18-24 | 晴 | 7℃ | 0% | 0㎜ | 55% | 1m/s |
01月23日(木) | 晴 | 12℃-2℃ | 10% | |||
00-06 | 晴 | 2℃ | 0% | 0㎜ | 77% | 1m/s |
06-12 | 晴 | -1℃ | 10% | 0㎜ | 89% | 1m/s |
12-18 | 晴 | 10℃ | 10% | 0㎜ | 46% | 1m/s |
18-24 | 晴 | 8℃ | 10% | 0㎜ | 67% | 1m/s |
01月24日(金) | 晴のち曇 | 13℃0℃ | 40% | |||
00-06 | 晴 | 3℃ | 10% | 0㎜ | 86% | 1m/s |
06-12 | 晴 | 0℃ | 10% | 0㎜ | 88% | 1m/s |
12-18 | 晴 | 11℃ | 20% | 0㎜ | 47% | 1m/s |
18-24 | 曇 | 8℃ | 40% | 0㎜ | 60% | 2m/s |
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月25日(土) | 曇時々晴 | 10℃2℃ | 40% | |||
00-06 | 曇 | 4℃ | 40% | 0㎜ | 73% | 2m/s |
06-12 | 曇のち晴 | 2℃ | 30% | 0㎜ | 81% | 2m/s |
12-18 | 晴 | 8℃ | 10% | 0㎜ | 48% | 3m/s |
18-24 | 晴 | 6℃ | 10% | 0㎜ | 44% | 3m/s |
01月26日(日) | 晴 | 12℃0℃ | 10% | |||
00-06 | 晴 | 3℃ | 10% | 0㎜ | 61% | 3m/s |
06-12 | 晴 | 0℃ | 10% | 0㎜ | 67% | 3m/s |
12-18 | 晴 | 10℃ | 10% | 0㎜ | 37% | 3m/s |
18-24 | 晴 | 7℃ | 10% | 0㎜ | 42% | 3m/s |
01月27日(月) | 晴時々曇 | 11℃-2℃ | 20% | |||
00-06 | 晴 | 2℃ | 10% | 0㎜ | 67% | 2m/s |
06-12 | 晴 | -2℃ | 10% | 0㎜ | 74% | 2m/s |
12-18 | 晴時々曇 | 9℃ | 20% | 0㎜ | 48% | 2m/s |
18-24 | 晴のち曇 | 8℃ | 20% | 0㎜ | 64% | 1m/s |
01月28日(火) | 曇一時雨 | 9℃2℃ | 70% | |||
00-06 | 曇 | 4℃ | 40% | 0㎜ | 84% | 1m/s |
06-12 | 曇 | 2℃ | 40% | 0㎜ | 87% | 1m/s |
12-18 | 雨のち曇 | 8℃ | 70% | 0㎜ | 77% | 2m/s |
18-24 | 曇のち晴 | 8℃ | 20% | 0㎜ | 68% | 2m/s |
01月29日(水) | 晴時々曇 | 12℃1℃ | 20% |
|
||
00-06 | 晴 | 5℃ | 10% | 0㎜ | 78% | 2m/s |
06-12 | 晴 | 1℃ | 10% | 0㎜ | 70% | 2m/s |
12-18 | 晴 | 10℃ | 10% | 0㎜ | 41% | 2m/s |
18-24 | 晴時々曇 | 8℃ | 20% | 0㎜ | 39% | 2m/s |
01月30日(木) | 晴時々曇 | 12℃-1℃ | 20% |
|
||
00-06 | 晴時々曇 | 3℃ | 20% | 0㎜ | 58% | 2m/s |
06-12 | 晴時々曇 | -1℃ | 20% | 0㎜ | 59% | 2m/s |
12-18 | 晴 | 10℃ | 20% | 0㎜ | 41% | 2m/s |
18-24 | 晴 | 8℃ | 20% | 0㎜ | 42% | 1m/s |
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。