玉川キャンプ村つり場の天気
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月05日(土) | 雨のち曇 | 19℃18℃ | 100% | |||
12-18 | 雨のち曇 | 19℃ | 100% | 8㎜ | 97% | 1m/s |
18-24 | 曇 | 17℃ | 30% | 0㎜ | 99% | 1m/s |
10月06日(日) | 曇 | 23℃16℃ | 40% | |||
00-06 | 曇 | 17℃ | 30% | 0㎜ | 99% | 1m/s |
06-12 | 曇 | 16℃ | 30% | 0㎜ | 99% | 1m/s |
12-18 | 曇 | 21℃ | 40% | 0㎜ | 83% | 2m/s |
18-24 | 曇 | 18℃ | 30% | 0㎜ | 98% | 1m/s |
10月07日(月) | 曇時々晴 | 25℃15℃ | 30% | |||
00-06 | 曇 | 17℃ | 30% | 0㎜ | 99% | 1m/s |
06-12 | 曇時々晴 | 16℃ | 20% | 0㎜ | 99% | 1m/s |
12-18 | 曇 | 24℃ | 20% | 0㎜ | 72% | 2m/s |
18-24 | 曇 | 20℃ | 20% | 0㎜ | 91% | 1m/s |
10月08日(火) | 雨時々曇 | 21℃18℃ | 100% | |||
00-06 | 曇 | 19℃ | 40% | 0㎜ | 96% | 2m/s |
06-12 | 曇のち雨 | 18℃ | 100% | 22㎜ | 99% | 1m/s |
12-18 | 雨 | 21℃ | 90% | 57㎜ | 91% | 2m/s |
18-24 | 雨 | 15℃ | 90% | 28㎜ | 98% | 2m/s |
10月09日(水) | 雨 | 14℃12℃ | 90% | |||
00-06 | 雨 | 14℃ | 90% | 6㎜ | 98% | 2m/s |
06-12 | 雨 | 13℃ | 70% | 4㎜ | 99% | 2m/s |
12-18 | 雨 | 14℃ | 90% | 11㎜ | 94% | 2m/s |
18-24 | 雨 | 12℃ | 80% | 11㎜ | 96% | 2m/s |
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月10日(木) | 曇時々雨 | 17℃12℃ | 70% | |||
00-06 | 雨 | 12℃ | 70% | 4㎜ | 98% | 2m/s |
06-12 | 曇のち雨 | 12℃ | 70% | 2㎜ | 97% | 2m/s |
12-18 | 曇のち雨 | 16℃ | 70% | 2㎜ | 89% | 2m/s |
18-24 | 曇 | 15℃ | 40% | 0㎜ | 94% | 1m/s |
10月11日(金) | 曇時々晴 | 20℃11℃ | 40% | |||
00-06 | 曇時々晴 | 13℃ | 30% | 0㎜ | 97% | 1m/s |
06-12 | 曇 | 11℃ | 20% | 0㎜ | 96% | 1m/s |
12-18 | 曇 | 19℃ | 40% | 0㎜ | 78% | 1m/s |
18-24 | 曇 | 16℃ | 40% | 0㎜ | 90% | 1m/s |
10月12日(土) | 曇 | 20℃12℃ | 40% | |||
00-06 | 曇 | 14℃ | 40% | 0㎜ | 98% | 1m/s |
06-12 | 曇 | 12℃ | 40% | 0㎜ | 96% | 1m/s |
12-18 | 曇 | 20℃ | 40% | 0㎜ | 70% | 2m/s |
18-24 | 曇 | 15℃ | 30% | 0㎜ | 87% | 1m/s |
10月13日(日) | 晴時々曇 | 20℃10℃ | 40% | |||
00-06 | 晴 | 13℃ | 20% | 0㎜ | 95% | 1m/s |
06-12 | 晴のち曇 | 10℃ | 30% | 0㎜ | 91% | 1m/s |
12-18 | 曇 | 19℃ | 30% | 0㎜ | 68% | 2m/s |
18-24 | 曇 | 15℃ | 40% | 0㎜ | 85% | 1m/s |
10月14日(月) | 曇 | 19℃11℃ | 30% |
|
||
00-06 | 曇 | 13℃ | 30% | 0㎜ | 98% | 1m/s |
06-12 | 曇 | 11℃ | 30% | 0㎜ | 96% | 1m/s |
12-18 | 曇 | 18℃ | 30% | 0㎜ | 71% | 2m/s |
18-24 | 曇 | 14℃ | 30% | 0㎜ | 88% | 1m/s |
10月15日(火) | 曇 | 20℃11℃ | 40% |
|
||
00-06 | 曇 | 12℃ | 30% | 0㎜ | 96% | 1m/s |
06-12 | 曇 | 11℃ | 40% | 0㎜ | 93% | 1m/s |
12-18 | 曇 | 19℃ | 40% | 0㎜ | 64% | 2m/s |
18-24 | 曇 | 15℃ | 30% | 0㎜ | 84% | 1m/s |
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。