やまめ荘の天気
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月21日(火) | 晴 | 9℃-4℃ | 20% | |||
12-18 | 晴 | 8℃ | 10% | 0㎜ | 47% | 1m/s |
18-24 | 晴 | 0℃ | 20% | 0㎜ | 75% | 2m/s |
01月22日(水) | 晴 | 8℃-7℃ | 20% | |||
00-06 | 晴 | -4℃ | 10% | 0㎜ | 86% | 1m/s |
06-12 | 晴 | -6℃ | 0% | 0㎜ | 85% | 1m/s |
12-18 | 晴 | 5℃ | 20% | 0㎜ | 40% | 1m/s |
18-24 | 晴 | 1℃ | 0% | 0㎜ | 76% | 1m/s |
01月23日(木) | 晴時々曇 | 9℃-5℃ | 20% | |||
00-06 | 晴 | -4℃ | 20% | 0㎜ | 88% | 1m/s |
06-12 | 晴 | -4℃ | 20% | 0㎜ | 90% | 1m/s |
12-18 | 曇のち晴 | 8℃ | 20% | 0㎜ | 46% | 2m/s |
18-24 | 晴 | 2℃ | 20% | 0㎜ | 79% | 1m/s |
01月24日(金) | 晴時々曇 | 9℃-5℃ | 20% | |||
00-06 | 晴 | 0℃ | 10% | 0㎜ | 86% | 1m/s |
06-12 | 晴時々曇 | -4℃ | 20% | 0㎜ | 92% | 1m/s |
12-18 | 曇時々晴 | 9℃ | 20% | 0㎜ | 40% | 2m/s |
18-24 | 晴 | 2℃ | 20% | 0㎜ | 80% | 1m/s |
01月25日(土) | 晴 | 5℃-7℃ | 20% | |||
00-06 | 晴 | -4℃ | 10% | 0㎜ | 91% | 1m/s |
06-12 | 晴 | -7℃ | 10% | 0㎜ | 91% | 1m/s |
12-18 | 晴 | 5℃ | 10% | 0㎜ | 40% | 1m/s |
18-24 | 晴 | -1℃ | 20% | 0㎜ | 76% | 2m/s |
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月26日(日) | 晴時々曇 | 7℃-7℃ | 20% | |||
00-06 | 晴 | -6℃ | 20% | 0㎜ | 91% | 1m/s |
06-12 | 晴 | -7℃ | 20% | 0㎜ | 94% | 2m/s |
12-18 | 晴 | 4℃ | 10% | 0㎜ | 50% | 2m/s |
18-24 | 晴のち曇 | 0℃ | 20% | 0㎜ | 75% | 1m/s |
01月27日(月) | 曇時々晴 | 7℃-5℃ | 40% | |||
00-06 | 曇 | -3℃ | 30% | 0㎜ | 78% | 1m/s |
06-12 | 曇 | -4℃ | 30% | 0㎜ | 75% | 1m/s |
12-18 | 曇 | 6℃ | 30% | 0㎜ | 54% | 2m/s |
18-24 | 曇のち晴 | 3℃ | 40% | 0㎜ | 71% | 1m/s |
01月28日(火) | 曇時々雪 | 6℃-2℃ | 80% | |||
00-06 | 曇時々晴 | 0℃ | 40% | 0㎜ | 89% | 1m/s |
06-12 | 雪のち曇 | -1℃ | 80% | 3㎜ | 92% | 2m/s |
12-18 | 晴時々曇 | 4℃ | 40% | 0㎜ | 67% | 2m/s |
18-24 | 曇 | 1℃ | 30% | 0㎜ | 79% | 2m/s |
01月29日(水) | 曇 | 3℃-5℃ | 30% | |||
00-06 | 曇 | -3℃ | 30% | 0㎜ | 89% | 2m/s |
06-12 | 曇 | -5℃ | 30% | 0㎜ | 93% | 3m/s |
12-18 | 曇 | 2℃ | 30% | 0㎜ | 61% | 3m/s |
18-24 | 曇 | -1℃ | 30% | 0㎜ | 78% | 3m/s |
01月30日(木) | 曇時々晴 | 5℃-6℃ | 30% |
|
||
00-06 | 曇 | -4℃ | 30% | 0㎜ | 89% | 2m/s |
06-12 | 曇 | -6℃ | 20% | 0㎜ | 89% | 2m/s |
12-18 | 晴時々曇 | 1℃ | 20% | 0㎜ | 61% | 2m/s |
18-24 | 晴 | -1℃ | 20% | 0㎜ | 70% | 2m/s |
01月31日(金) | 曇時々雨 | 7℃-5℃ | 70% |
|
||
00-06 | 晴のち曇 | -4℃ | 20% | 0㎜ | 77% | 1m/s |
06-12 | 曇 | -5℃ | 40% | 0㎜ | 76% | 1m/s |
12-18 | 雨のち曇 | 5℃ | 70% | 1㎜ | 60% | 1m/s |
18-24 | 曇 | 2℃ | 30% | 0㎜ | 80% | 1m/s |
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。