道の駅 針テラスの天気
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月14日(火) | 晴時々曇 | 11℃0℃ | 40% | |||
12-18 | 晴 | 9℃ | 20% | 0㎜ | 51% | 4m/s |
18-24 | 晴のち曇 | 7℃ | 40% | 0㎜ | 65% | 2m/s |
01月15日(水) | 雨のち晴 | 10℃5℃ | 70% | |||
00-06 | 曇のち雨 | 6℃ | 60% | 0㎜ | 78% | 2m/s |
06-12 | 雨のち曇 | 5℃ | 70% | 0㎜ | 91% | 2m/s |
12-18 | 晴時々曇 | 8℃ | 20% | 0㎜ | 57% | 4m/s |
18-24 | 晴 | 5℃ | 10% | 0㎜ | 52% | 4m/s |
01月16日(木) | 晴 | 8℃0℃ | 20% | |||
00-06 | 晴 | 2℃ | 10% | 0㎜ | 73% | 2m/s |
06-12 | 晴 | 0℃ | 20% | 0㎜ | 84% | 1m/s |
12-18 | 晴 | 6℃ | 20% | 0㎜ | 50% | 4m/s |
18-24 | 晴 | 4℃ | 10% | 0㎜ | 61% | 2m/s |
01月17日(金) | 晴のち曇 | 8℃2℃ | 30% | |||
00-06 | 晴 | 3℃ | 20% | 0㎜ | 75% | 2m/s |
06-12 | 曇時々晴 | 3℃ | 30% | 0㎜ | 83% | 2m/s |
12-18 | 曇 | 7℃ | 30% | 0㎜ | 57% | 4m/s |
18-24 | 曇 | 4℃ | 30% | 0㎜ | 63% | 3m/s |
01月18日(土) | 晴時々曇 | 10℃0℃ | 30% | |||
00-06 | 曇のち晴 | 2℃ | 30% | 0㎜ | 75% | 1m/s |
06-12 | 晴 | 0℃ | 20% | 0㎜ | 82% | 1m/s |
12-18 | 晴 | 7℃ | 10% | 0㎜ | 53% | 2m/s |
18-24 | 晴 | 5℃ | 10% | 0㎜ | 64% | 1m/s |
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月19日(日) | 晴時々曇 | 13℃-1℃ | 30% | |||
00-06 | 晴 | 0℃ | 10% | 0㎜ | 88% | 1m/s |
06-12 | 晴のち曇 | -1℃ | 20% | 0㎜ | 87% | 1m/s |
12-18 | 曇 | 11℃ | 30% | 0㎜ | 44% | 1m/s |
18-24 | 曇 | 8℃ | 30% | 0㎜ | 68% | 1m/s |
01月20日(月) | 曇時々晴 | 12℃3℃ | 40% | |||
00-06 | 曇 | 5℃ | 40% | 0㎜ | 85% | 1m/s |
06-12 | 曇 | 3℃ | 40% | 0㎜ | 90% | 1m/s |
12-18 | 曇のち晴 | 9℃ | 40% | 0㎜ | 76% | 1m/s |
18-24 | 晴のち曇 | 8℃ | 30% | 0㎜ | 78% | 1m/s |
01月21日(火) | 曇時々晴 | 12℃4℃ | 40% | |||
00-06 | 曇 | 6℃ | 30% | 0㎜ | 90% | 1m/s |
06-12 | 曇 | 4℃ | 30% | 0㎜ | 91% | 2m/s |
12-18 | 曇のち晴 | 11℃ | 40% | 0㎜ | 65% | 2m/s |
18-24 | 晴 | 8℃ | 40% | 0㎜ | 62% | 2m/s |
01月22日(水) | 晴 | 11℃3℃ | 40% | |||
00-06 | 晴 | 5℃ | 10% | 0㎜ | 76% | 2m/s |
06-12 | 晴 | 3℃ | 40% | 0㎜ | 81% | 2m/s |
12-18 | 晴 | 10℃ | 40% | 0㎜ | 59% | 3m/s |
18-24 | 晴 | 7℃ | 10% | 0㎜ | 59% | 2m/s |
01月23日(木) | 晴時々曇 | 10℃1℃ | 20% |
|
||
00-06 | 晴 | 4℃ | 10% | 0㎜ | 78% | 1m/s |
06-12 | 晴 | 2℃ | 20% | 0㎜ | 84% | 1m/s |
12-18 | 曇時々晴 | 9℃ | 20% | 0㎜ | 55% | 3m/s |
18-24 | 晴時々曇 | 7℃ | 20% | 0㎜ | 60% | 2m/s |
01月24日(金) | 晴時々曇 | 10℃1℃ | 40% |
|
||
00-06 | 晴 | 3℃ | 20% | 0㎜ | 76% | 1m/s |
06-12 | 晴時々曇 | 1℃ | 40% | 0㎜ | 85% | 1m/s |
12-18 | 晴 | 9℃ | 20% | 0㎜ | 58% | 2m/s |
18-24 | 晴 | 7℃ | 20% | 0㎜ | 61% | 2m/s |
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。