石岡市つくばねオートキャンプ場 天気・施設情報
今日 08月18日(木)

雨のち曇
最高31℃
最低23℃

日の出
04:58

日の入
18:26
時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水確率 | --- | 40% | 0% | 0% |
風 | --- |
![]() 1m/s |
![]() 3m/s |
![]() 2m/s |
明日 08月19日(金)

晴のち曇
最高32℃
最低21℃

日の出
04:59

日の入
18:24
時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
風 |
![]() 1m/s |
![]() 1m/s |
![]() 2m/s |
![]() 1m/s |
週間天気
日付 |
08月20日 (土) |
08月21日 (日) |
08月22日 (月) |
08月23日 (火) |
08月24日 (水) |
---|---|---|---|---|---|
天気 |
![]() 曇 |
![]() 曇時々雨 |
![]() 曇 |
![]() 曇 |
![]() 雨のち曇 |
気温 (℃) | 31 20 |
29 24 |
30 21 |
33 25 |
26 23 |
降水確率 (%) | 10 |
50 |
50 |
40 |
70 |
風 (m/s) |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 3 |
![]() 5 |
![]() 4 |
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。
月別平均気温・降水量
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) |
1.0 | 1.9 | 5.5 | 10.8 | 15.6 | 19.1 | 22.5 | 24.2 | 20.4 | 14.6 | 8.6 | 3.5 |
最低気温 (℃) |
-4.4 | -4.0 | -0.3 | 5.0 | 10.7 | 15.0 | 18.9 | 20.3 | 16.7 | 9.9 | 3.4 | -2.0 |
最高気温 (℃) |
7.4 | 7.9 | 11.2 | 17.1 | 21.3 | 23.7 | 27.5 | 29.1 | 25.3 | 20.0 | 15.0 | 10.1 |
降水量 (mm) |
56 | 64 | 113 | 107 | 160 | 167 | 166 | 158 | 197 | 191 | 83 | 49 |
キャンプ指数
施設情報
特徴 | 筑波山の中腹にあるよく整備されたキャンプ場。サイトは多くないが1区画が広いのでゆったりと利用でき、施設も清潔に管理されている。別荘タイプのケビンもあり、手軽に楽しめる。 | |||
---|---|---|---|---|
営業期間 | 通年 | |||
営業時間 | イン14:00〜21:00、アウト10:00 | |||
休業日 | 水曜、4〜11月は無休 休業日の前日は宿泊利用不可、年末年始は営業 |
|||
料金 | サイト使用料=オート1区画5500円、テント専用1張り2200円/宿泊施設=ケビン16500〜22000円/ | |||
カード利用 | - | |||
サイト詳細 | オート20区画(全区画AC電源付き)、サイトは土。テント専用約10張り収容、サイトは草地 | |||
宿泊施設詳細 | ケビン | |||
場内施設詳細 | 管理棟、炊事棟、水洗トイレ、温水シャワー、自動販売機、夜間照明、子供の遊具、林間広場、BBQ棟 | |||
管理体制 | 管理人9:00〜17:30(宿泊利用がある場合は24時間常駐)/チェックイン14:00〜21:00/アウト10:00/ | |||
レンタル詳細 | 寝袋、マット、テント、ランタン、バーナー、鍋、鉄板、網、調理用具、テーブル | |||
売店販売品目 | インスタント食品、菓子、ジュース、氷、薪、炭ほか | |||
オートキャンプ | 可 | |||
デイキャンプ | 常時可 | |||
宿泊施設 | トレーラーハウス | - | バンガロー等 | ○ |
常設テント等 | - | |||
場内施設 | AC電源付きサイト | ○ | ランドリー | - |
水洗トイレ | ○ | 温水シャワー | ○ | |
風呂 | - | 温泉 | - | |
バリアフリー施設 | ○ | |||
禁止事項 | 直火 | 全面禁止 | ||
ペット | 一部禁止・条件付き可 | |||
花火 | 一部禁止・条件付き可 |
周辺情報
観光 | カヌー | - | 釣り | ○ |
---|---|---|---|---|
トレッキング | ○ | スターウォッチング | ○ | |
バードウォッチング | ○ | 海水浴 | - | |
水遊び | - | 温泉 | ○ | |
観光牧場 | - | レジャー施設 | - | |
買い物 | セイコーマート 八郷小幡店茨城県石岡市小幡4094-10299-42-2181 | |||
セイコーマート 真壁羽鳥店茨城県桜川市真壁町羽鳥石田823-10296-54-1134 | ||||
セブンイレブン 茨城真壁古城店茨城県桜川市真壁町古城3610296-55-0240 |