福江(長崎県)の実況天気(2015年01月07日)
月日 | 01月07日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:28(出) | 17:34(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 5.9℃ | 最高気温 8.3℃ | ||||||
7.2 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | |
湿度(%) | 65 | 67 | 63 | 60 | 61 | 59 | 57 | 56 |
露点温度(℃) | 1.1 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | -0.7 | -1.4 | -2.0 | -2.8 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1012.6 | 1012.9 | 1014.6 | 1014.6 | 1014.5 | 1016.1 | 1017.1 | 1017.9 |
(+0.7) | (+0.3) | (+1.7) | (---) | (-0.1) | (+1.6) | (+1.0) | (+0.8) | |
海面気圧(hPa) | 1015.9 | 1016.2 | 1017.9 | 1017.9 | 1017.8 | 1019.4 | 1020.4 | 1021.2 |
風向(16方位) | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北西 |
風速(m/s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 48 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 |
2015年01月07日の天気概況
北海道や東北は日本海側を中心に暴風が吹き荒れ、猛ふぶきの所もあった。最大瞬間風速は北海道えりも岬で43.0メートル。ふぶきや横風で道路が通行止めとなった区間も。北陸から山陰は雪や雨。最高気温は全国的に6日より5度前後低く、寒中らしい厳しい寒さに。
長崎県各地の実況天気(2015年01月07日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎 | 晴のち曇 | 10.1℃ | 4.5℃ | 0.0mm | 07:24 | 17:30 | |
佐世保 | 不明 | 8.8℃ | 4.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |
平戸 | 不明 | 8.3℃ | 5.3℃ | 0.0mm | --- | --- | |
雲仙岳 | 不明 | 4.7℃ | -0.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
厳原 | 不明 | 6.0℃ | 3.5℃ | 0.0mm | 07:29 | 17:29 | |
福江 | 不明 | 8.3℃ | 5.9℃ | 0.0mm | 07:28 | 17:34 |