前橋(群馬県)の実況天気(2015年01月09日)
月日 | 01月09日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:56(出) | 16:46(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | --- |
雲量 | 雲無し | 1割以下 | 1割以下 | 1割以下 | 1割以下 | 1割以下 | 1割以下 | --- |
雲底高度 | 雲無し | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 1.0℃ | 最高気温 7.9℃ | ||||||
1.8 | 2.5 | 5.0 | 7.6 | 7.3 | 5.0 | 3.5 | 2.8 | |
湿度(%) | 47 | 56 | 43 | 34 | 31 | 40 | 49 | 43 |
露点温度(℃) | -8.3 | -5.4 | -6.5 | -7.3 | -8.7 | -7.5 | -6.2 | -8.5 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 997.6 | 998.6 | 999.3 | 997.0 | 997.3 | 998.5 | 998.7 | 997.3 |
(+0.9) | (+1.0) | (+0.7) | (-2.3) | (+0.3) | (+1.2) | (+0.2) | (-1.4) | |
海面気圧(hPa) | 1011.8 | 1012.8 | 1013.4 | 1010.9 | 1011.2 | 1012.6 | 1012.8 | 1011.5 |
風向(16方位) | 北北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
風速(m/s) | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
視程(km) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | --- |
不快指数 | 38 | 40 | 42 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 |
2015年01月09日の天気概況
北海道と本州の日本海側は雪が続き、局地的に降り方が強まった。青森は午後9時までの24時間に34センチ雪が降った。風の強い状態も続き、北海道根室地方羅臼は最大瞬間風速26.6メートルを観測。太平洋側は晴れた。最高気温は平年並みの所が多く、寒中の寒さ。
群馬県各地の実況天気(2015年01月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 晴 | 7.9℃ | 1.0℃ | 0.0mm | 06:56 | 16:46 |