松本(長野県)の実況天気(2015年01月11日)
月日 | 01月11日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:59(出) | 16:52(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | みぞれ | みぞれ | --- |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -5.7℃ | 最高気温 5.1℃ | ||||||
-4.3 | -5.2 | -2.3 | 4.6 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | -1.8 | |
湿度(%) | 80 | 83 | 77 | 48 | 63 | 88 | 90 | 81 |
露点温度(℃) | -7.2 | -7.6 | -5.8 | -5.4 | -3.6 | -1.4 | -1.3 | -4.6 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 941.9 | 942.2 | 942.0 | 938.3 | 937.1 | 938.4 | 940.2 | 941.6 |
(-0.4) | (+0.3) | (-0.2) | (-3.7) | (-1.2) | (+1.3) | (+1.8) | (+1.4) | |
海面気圧(hPa) | 1017.4 | 1018.0 | 1016.9 | 1010.9 | 1010.2 | 1012.2 | 1014.2 | 1016.3 |
風向(16方位) | 北 | 東南東 | 南東 | 南 | 南 | 南南西 | 北東 | 北西 |
風速(m/s) | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.9 | 3.6 | 20 |
不快指数 | 33 | 32 | 36 | 42 | 41 | 40 | 40 | 38 |
2015年01月11日の天気概況
寒気を伴った低気圧が北陸付近を通過した。午後は北陸から山陰で雷を伴い、雪や雨が強まった。金沢では直径10ミリのヒョウを観測し、最大瞬間風速が27.6メートル。最高気温は平年並みか高くなった。札幌は3月上旬並みの2度、関東から西では10度を超えた所が多い。
長野県各地の実況天気(2015年01月11日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 | 晴のち雪 | 4.1℃ | -3.2℃ | 6.0mm | 07:00 | 16:50 | |
松本 | 不明 | 5.1℃ | -5.7℃ | 0.5mm | 06:59 | 16:52 | |
諏訪 | 不明 | 4.6℃ | -6.0℃ | 0.5mm | --- | --- | |
飯田 | 雪 | 5.1℃ | -3.0℃ | 0.5mm | --- | --- | |
軽井沢 | 不明 | 3.1℃ | -9.1℃ | 2.5mm | --- | --- |