旭川(道北)の実況天気(2015年01月30日)
月日 | 01月30日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:50(出) | 16:38(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | --- |
雲量 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | 7~8割 | 7~8割 | 7~8割 | 9割以上 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -7.3℃ | 最高気温 1.1℃ | ||||||
-7.1 | -6.6 | -5.7 | -1.5 | 1.0 | -2.1 | -5.0 | -8.5 | |
湿度(%) | 90 | 89 | 82 | 66 | 62 | 78 | 84 | 96 |
露点温度(℃) | -8.5 | -8.1 | -8.3 | -7.0 | -5.4 | -5.4 | -7.3 | -9.0 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1005.9 | 1005.2 | 1005.7 | 1003.5 | 1001.8 | 1001.7 | 1001.7 | 1000.2 |
(-0.5) | (-0.7) | (+0.5) | (-2.2) | (-1.7) | (-0.1) | (---) | (-1.5) | |
海面気圧(hPa) | 1024.1 | 1023.4 | 1023.8 | 1021.3 | 1019.4 | 1019.5 | 1019.7 | 1018.4 |
風向(16方位) | 南 | 南南東 | 西 | 西 | 南 | 南南東 | 東北東 | 北 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
視程(km) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | --- |
不快指数 | 30 | 31 | 32 | 36 | 39 | 36 | 32 | 29 |
2015年01月30日の天気概況
南岸低気圧の影響で、九州から東北は雨や雪が降り、厳しい寒さ。関東甲信の平地や東北の太平洋側も雪で、東京の雪日数は今季6日で初の積雪。最深積雪は東京3センチ、甲府6センチ、仙台23センチ。東京は日中も気温は2度前後。仙台の最高気温は1度2分と、今季最も上がらず。
道北各地の実況天気(2015年01月30日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | 曇のち晴 | 1.1℃ | -7.3℃ | 0.0mm | 06:50 | 16:38 | |
稚内 | 曇のち雪 | 0.4℃ | -2.5℃ | 0.5mm | 06:57 | 16:36 | |
北見枝幸 | 不明 | -0.4℃ | -4.7℃ | 0.0mm | 06:52 | 16:34 | |
羽幌 | 雪 | 0.7℃ | -4.0℃ | 7.0mm | 06:54 | 16:39 | |
留萌 | 雪 | 0.3℃ | -4.6℃ | 2.5mm | 06:54 | 16:40 |