室戸岬(高知県)の実況天気(2015年01月30日)
月日 | 01月30日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 不明 | 雨 | 雨 | 不明 | --- | 不明 | 不明 | 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 6.3℃ | 最高気温 12.3℃ | ||||||
7.9 | 7.8 | 7.9 | 9.4 | 11.1 | 9.5 | 7.6 | 6.7 | |
湿度(%) | 76 | 85 | 98 | 99 | 82 | 66 | 62 | 64 |
露点温度(℃) | 3.9 | 5.5 | 7.6 | 9.3 | 8.2 | 3.5 | 0.8 | 0.4 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 995.6 | 993.4 | 993.6 | 991.0 | 990.3 | 991.5 | 993.1 | 993.8 |
(-3.2) | (-2.2) | (+0.2) | (-2.6) | (-0.7) | (+1.2) | (+1.6) | (+0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1018.3 | 1016.1 | 1016.3 | 1013.5 | 1012.6 | 1014.0 | 1015.8 | 1016.6 |
風向(16方位) | 東北東 | 東北東 | 北北東 | 北東 | 西 | 北西 | 西北西 | 北西 |
風速(m/s) | 11 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 |
視程(km) | 20 | 20 | 3.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 49 | 50 | 51 | 54 | 55 | 51 | 47 | 46 |
2015年01月30日の天気概況
南岸低気圧の影響で、九州から東北は雨や雪が降り、厳しい寒さ。関東甲信の平地や東北の太平洋側も雪で、東京の雪日数は今季6日で初の積雪。最深積雪は東京3センチ、甲府6センチ、仙台23センチ。東京は日中も気温は2度前後。仙台の最高気温は1度2分と、今季最も上がらず。
高知県各地の実況天気(2015年01月30日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | 雨のち曇 | 14.7℃ | 5.0℃ | 10.5mm | 07:04 | 17:35 | |
室戸岬 | 不明 | 12.3℃ | 6.3℃ | 6.0mm | --- | --- | |
清水 | 不明 | 13.3℃ | 8.2℃ | 19.5mm | --- | --- | |
宿毛 | 不明 | 12.5℃ | 6.3℃ | 15.0mm | --- | --- |