羽幌(道北)の実況天気(2015年02月01日)
月日 | 02月01日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:52(出) | 16:42(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 雪 | 雪 | 不明 | 雪 | 雪 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -6.0℃ | 最高気温 -1.5℃ | ||||||
-4.6 | -6.0 | -4.2 | -2.0 | -2.0 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | |
湿度(%) | 78 | 76 | 78 | 73 | 70 | 72 | 85 | 67 |
露点温度(℃) | -7.8 | -9.5 | -7.5 | -6.2 | -6.7 | -6.8 | -4.6 | -7.6 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1013.9 | 1014.5 | 1014.8 | 1013.7 | 1013.8 | 1015.2 | 1015.5 | 1015.9 |
(---) | (+0.6) | (+0.3) | (-1.1) | (+0.1) | (+1.4) | (+0.3) | (+0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1015.1 | 1015.7 | 1016.0 | 1014.9 | 1015.0 | 1016.4 | 1016.7 | 1017.1 |
風向(16方位) | 北 | 北東 | 北北東 | 北 | 北 | 北北東 | 北 | 北 |
風速(m/s) | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | 20 | 1.8 | 9 |
不快指数 | 33 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 |
2015年02月01日の天気概況
発達した低気圧が北海道の東でほぼ停滞。北海道東部は大荒れ。根室地方羅臼は最大瞬間風速が33.3メートル、午後10時までの24時間降雪量は69センチ。また冬型の気圧配置で北海道から近畿北部まで日本海側は広く雪。山沿いを中心に雪が強まった。太平洋側は乾燥した晴天。
道北各地の実況天気(2015年02月01日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | 雪のち曇 | -2.0℃ | -7.3℃ | 0.0mm | 06:48 | 16:40 | |
稚内 | 曇のち雪 | -1.9℃ | -5.0℃ | 0.5mm | 06:55 | 16:39 | |
北見枝幸 | 雪 | -2.7℃ | -5.5℃ | 0.5mm | 06:50 | 16:37 | |
羽幌 | 不明 | -1.5℃ | -6.0℃ | 2.0mm | 06:52 | 16:42 | |
留萌 | 雪 | -0.9℃ | -5.6℃ | 4.0mm | 06:51 | 16:43 |