稚内(道北)の実況天気(2015年02月05日)
月日 | 02月05日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:50(出) | 16:45(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | にわか雪 | にわか雪 | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | --- |
雲量 | 隙間無 | 隙間無 | 9割以上 | 2~3割 | 1割以下 | 1割以下 | 5割 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -4.6℃ | 最高気温 -3.6℃ | ||||||
-3.6 | -4.1 | -4.5 | -4.1 | -4.2 | -5.5 | -5.3 | -5.0 | |
湿度(%) | 63 | 72 | 67 | 64 | 59 | 68 | 68 | 69 |
露点温度(℃) | -9.6 | -8.4 | -9.7 | -9.9 | -11.0 | -10.5 | -10.3 | -9.8 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1019.1 | 1019.0 | 1019.4 | 1018.4 | 1017.2 | 1017.8 | 1017.8 | 1017.2 |
(-0.6) | (-0.1) | (+0.4) | (-1.0) | (-1.2) | (+0.6) | (---) | (-0.6) | |
海面気圧(hPa) | 1020.6 | 1020.5 | 1020.9 | 1019.9 | 1018.7 | 1019.3 | 1019.3 | 1018.7 |
風向(16方位) | 北 | 北北東 | 北東 | 北北東 | 東北東 | 東 | 東北東 | 東 |
風速(m/s) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | --- |
不快指数 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
2015年02月05日の天気概況
南岸低気圧や上空に寒気を伴った気圧の谷の影響で西日本から東北南部の所々で雪や雨。河口湖は日付が替わってから20センチ以上積雪増。東京も降雪はあったが積雪はなし。日中は関東で4日より大幅に寒くなった。都心は朝から夜は2度前後と震える寒さ。
道北各地の実況天気(2015年02月05日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | 晴のち曇 | -6.2℃ | -21.5℃ | 0.0mm | 06:44 | 16:46 | |
稚内 | 雪のち晴 | -3.6℃ | -4.6℃ | 0.0mm | 06:50 | 16:45 | |
北見枝幸 | 不明 | -4.6℃ | -7.7℃ | 0.0mm | 06:45 | 16:42 | |
羽幌 | 不明 | -1.4℃ | -14.3℃ | 0.0mm | 06:48 | 16:47 | |
留萌 | 不明 | -2.1℃ | -11.1℃ | 0.0mm | 06:47 | 16:48 |