小樽(道央)の実況天気(2015年02月07日)
月日 | 02月07日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:45(出) | 16:55(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 雪 | --- | --- | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -2.0℃ | 最高気温 3.6℃ | ||||||
-1.0 | -1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | |
湿度(%) | 72 | 72 | 75 | 63 | 63 | 76 | 77 | 67 |
露点温度(℃) | -5.4 | -5.6 | -4.1 | -3.7 | -3.4 | -3.4 | -3.5 | -2.5 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.3 | 1016.5 | 1016.7 | 1015.8 | 1015.7 | 1014.2 | 1012.9 | 1010.8 |
(+0.2) | (+0.2) | (+0.2) | (-0.9) | (-0.1) | (-1.5) | (-1.3) | (-2.1) | |
海面気圧(hPa) | 1019.7 | 1019.9 | 1020.0 | 1019.1 | 1019.0 | 1017.5 | 1016.2 | 1014.1 |
風向(16方位) | 南西 | 南西 | 東 | 北北西 | 東 | 西南西 | 南西 | 南南東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 |
不快指数 | 37 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 39 | 42 |
2015年02月07日の天気概況
高気圧に覆われ午前中は晴れた所が多い。気圧の谷が近づき、西から雲が広がった。九州は昼頃から所々で雨、夕方からは東海や関東でも一部で雨。最高気温は、日本海側と東北や北海道で平年より高くなった。札幌と金沢は3月中旬並み、仙台や松江は3月上旬並み。
道央各地の実況天気(2015年02月07日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 曇一時雪 | 3.6℃ | -4.2℃ | 0.0mm | 06:44 | 16:54 | |
岩見沢 | 不明 | 2.6℃ | -9.1℃ | 0.0mm | 06:42 | 16:52 | |
小樽 | 不明 | 3.6℃ | -2.0℃ | 0.0mm | 06:45 | 16:55 | |
寿都 | 雪 | 3.5℃ | -1.3℃ | 0.0mm | 06:48 | 16:59 | |
倶知安 | 雪 | 1.9℃ | -5.6℃ | 1.5mm | 06:46 | 16:57 |