御前崎(静岡県)の実況天気(2015年02月08日)
月日 | 02月08日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 雨 | --- | 雨 | 雨 | 雨 | --- | --- | 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 5.0℃ | 最高気温 8.5℃ | ||||||
7.7 | 5.4 | 8.0 | 6.6 | 7.8 | 7.3 | 5.3 | 2.6 | |
湿度(%) | 68 | 92 | 95 | 96 | 83 | 71 | 76 | 59 |
露点温度(℃) | 2.2 | 4.2 | 7.3 | 6.0 | 5.1 | 2.4 | 1.4 | -4.6 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1012.0 | 1009.8 | 1007.1 | 1003.7 | 1002.4 | 1002.4 | 1003.4 | 1003.8 |
(-1.2) | (-2.2) | (-2.7) | (-3.4) | (-1.3) | (---) | (+1.0) | (+0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1017.8 | 1015.6 | 1012.8 | 1009.4 | 1008.1 | 1008.1 | 1009.2 | 1009.6 |
風向(16方位) | 北北東 | 東北東 | 北北東 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 |
視程(km) | 20 | 20 | 8 | 11 | 20 | 14 | 20 | 20 |
不快指数 | 48 | 47 | 52 | 49 | 50 | 48 | 46 | 41 |
2015年02月08日の天気概況
低気圧や前線が日本付近を通過したため、全国的に雨や雪が降った。午後は次第に大陸からの寒気が流れ込んで、山陰や北陸では気温がグッと下がり、夜には広い範囲で雨が雪へと変わった。寒気の流入に伴い、石川県金沢では夜に最大瞬間風速24.7メートルを観測した。
静岡県各地の実況天気(2015年02月08日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡 | 雨のち曇 | 10.0℃ | 3.7℃ | 8.5mm | 06:40 | 17:22 | |
浜松 | 雨か雪 | 8.6℃ | 3.2℃ | 6.0mm | 06:42 | 17:25 | |
御前崎 | 不明 | 8.5℃ | 5.0℃ | 9.5mm | --- | --- | |
三島 | 不明 | 9.3℃ | 2.8℃ | 9.0mm | --- | --- | |
石廊崎 | 不明 | 10.1℃ | 7.4℃ | 16.0mm | --- | --- | |
網代 | 不明 | 8.8℃ | 4.8℃ | 9.5mm | --- | --- |