根室(道東)の実況天気(2015年02月09日)
月日 | 02月09日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:25(出) | 16:39(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 雪 | 雪 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 0.8℃ | 最高気温 3.1℃ | ||||||
1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | -2.1 | -3.4 | -5.3 | -4.6 | |
湿度(%) | 97 | 95 | 68 | 60 | 45 | 52 | 77 | 68 |
露点温度(℃) | 0.7 | 0.4 | -2.9 | -6.8 | -12.4 | -11.8 | -8.7 | -9.6 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 990.5 | 992.4 | 995.3 | 994.6 | 996.7 | 999.0 | 1000.7 | 1000.2 |
(-2.4) | (+1.9) | (+2.9) | (-0.7) | (+2.1) | (+2.3) | (+1.7) | (-0.5) | |
海面気圧(hPa) | 993.8 | 995.7 | 998.6 | 998.0 | 1000.1 | 1002.4 | 1004.2 | 1003.6 |
風向(16方位) | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南西 |
風速(m/s) | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 | 5 | 8 | 6 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 |
不快指数 | 42 | 42 | 42 | 38 | 33 | 32 | 32 | 32 |
2015年02月09日の天気概況
日本海側は広く雪。新潟県十日町で、一日で約80センチの雪が一気に降るなど、特に北陸周辺で大雪に。風も強く、見通しも悪化。札幌は地吹雪に。さらに、名古屋と大阪で雪が降るなど、東海から西にも雪雲。東海道新幹線に遅れが出るなど、太平洋側でも交通機関に乱れ。
道東各地の実況天気(2015年02月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路 | 曇のち晴 | 1.3℃ | -0.4℃ | 4.0mm | 06:29 | 16:45 | |
根室 | 不明 | 3.1℃ | 0.8℃ | 7.5mm | 06:25 | 16:39 | |
網走 | 曇のち雪 | 1.9℃ | -0.7℃ | 4.5mm | 06:31 | 16:43 | |
雄武 | 不明 | 1.4℃ | -2.4℃ | 0.0mm | 06:38 | 16:47 | |
帯広 | 曇のち雪 | 0.0℃ | -3.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
紋別 | 不明 | 1.5℃ | -2.8℃ | 0.0mm | 06:36 | 16:46 | |
広尾 | 雪 | 1.8℃ | -3.5℃ | 7.5mm | 06:32 | 16:50 |