京都(京都府)の実況天気(2015年02月09日)
月日 | 02月09日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:50(出) | 17:33(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 晴れ | --- | 晴れ | --- | 曇り | --- | 曇り | --- |
雲量 | 5割 | --- | 4割 | --- | 9割以上 | --- | 9割以上 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -1.0℃ | 最高気温 3.5℃ | ||||||
0.1 | -0.7 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | -0.3 | |
湿度(%) | 63 | 67 | 60 | 44 | 53 | 57 | 43 | 53 |
露点温度(℃) | -6.1 | -6.0 | -6.2 | -8.1 | -6.1 | -5.9 | -10.1 | -8.7 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.6 | 1011.9 | 1012.8 | 1011.4 | 1010.2 | 1010.0 | 1011.0 | 1011.3 |
(+0.8) | (+1.3) | (+0.9) | (-1.4) | (-1.2) | (-0.2) | (+1.0) | (+0.3) | |
海面気圧(hPa) | 1017.2 | 1018.6 | 1019.4 | 1018.0 | 1016.8 | 1016.6 | 1017.6 | 1018.0 |
風向(16方位) | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 西南西 | 南西 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
視程(km) | 25 | --- | 30 | --- | 25 | --- | 20 | --- |
不快指数 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 37 |
2015年02月09日の天気概況
日本海側は広く雪。新潟県十日町で、一日で約80センチの雪が一気に降るなど、特に北陸周辺で大雪に。風も強く、見通しも悪化。札幌は地吹雪に。さらに、名古屋と大阪で雪が降るなど、東海から西にも雪雲。東海道新幹線に遅れが出るなど、太平洋側でも交通機関に乱れ。
京都府各地の実況天気(2015年02月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 晴のち曇 | 3.5℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 06:50 | 17:33 | |
舞鶴 | 雪 | 1.4℃ | -2.2℃ | 13.0mm | 06:52 | 17:34 |