秩父(埼玉県)の実況天気(2015年02月11日)
月日 | 02月11日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -6.0℃ | 最高気温 11.2℃ | ||||||
-4.7 | -5.5 | 0.3 | 8.0 | 10.2 | 6.1 | 1.5 | -0.1 | |
湿度(%) | 85 | 86 | 63 | 38 | 38 | 55 | 75 | 84 |
露点温度(℃) | -6.8 | -7.5 | -5.9 | -5.4 | -3.5 | -2.3 | -2.4 | -2.5 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 985.3 | 985.9 | 986.4 | 983.2 | 981.5 | 982.4 | 983.2 | 982.1 |
(+0.2) | (+0.6) | (+0.5) | (-3.2) | (-1.7) | (+0.9) | (+0.8) | (-1.1) | |
海面気圧(hPa) | 1014.9 | 1015.6 | 1015.5 | 1011.3 | 1009.4 | 1010.7 | 1012.0 | 1011.1 |
風向(16方位) | 南西 | 西北西 | 東北東 | 北東 | 東南東 | 西南西 | 南南西 | 南南西 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 34 | 32 | 38 | 46 | 49 | 45 | 41 | 40 |
2015年02月11日の天気概況
低気圧が日本海を東へ進み、九州や山陰から北陸は雨、東北と北海道の日本海側は雪や雨が降った。南よりの風が強まり、佐渡の相川で最大瞬間風速が24メートル。最高気温は、全国的に10日より高くなった。東京は5日、名古屋と福岡は4日、広島は8日ぶりに10度を超えた。
埼玉県各地の実況天気(2015年02月11日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷 | 晴 | 11.2℃ | -3.3℃ | 0.0mm | 06:35 | 17:19 | |
秩父 | 不明 | 11.2℃ | -6.0℃ | 0.0mm | --- | --- |