大阪(大阪府)の実況天気(2015年02月11日)
月日 | 02月11日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:48(出) | 17:37(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | --- |
雲量 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | 5割 | 9割以上 | 9割以上 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 5.4℃ | 最高気温 12.3℃ | ||||||
6.8 | 5.7 | 7.1 | 10.9 | 11.0 | 10.2 | 9.6 | 7.4 | |
湿度(%) | 60 | 61 | 57 | 42 | 40 | 47 | 54 | 60 |
露点温度(℃) | -0.4 | -1.2 | -0.8 | -1.5 | -2.1 | -0.6 | 0.8 | 0.2 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1005.6 | 1005.9 | 1006.1 | 1004.8 | 1002.8 | 1003.0 | 1002.5 | 1001.7 |
(-1.1) | (+0.3) | (+0.2) | (-1.3) | (-2.0) | (+0.2) | (-0.5) | (-0.8) | |
海面気圧(hPa) | 1015.8 | 1016.1 | 1016.3 | 1014.8 | 1012.8 | 1013.0 | 1012.6 | 1011.8 |
風向(16方位) | 西南西 | 南 | 南南東 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 南西 | 南南東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
視程(km) | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | --- |
不快指数 | 46 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 |
2015年02月11日の天気概況
低気圧が日本海を東へ進み、九州や山陰から北陸は雨、東北と北海道の日本海側は雪や雨が降った。南よりの風が強まり、佐渡の相川で最大瞬間風速が24メートル。最高気温は、全国的に10日より高くなった。東京は5日、名古屋と福岡は4日、広島は8日ぶりに10度を超えた。
大阪府各地の実況天気(2015年02月11日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 曇 | 12.3℃ | 5.4℃ | 0.0mm | 06:48 | 17:37 |