留萌(道北)の実況天気(2015年02月22日)
月日 | 02月22日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:23(出) | 17:12(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() みぞれ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -3.7℃ | 最高気温 5.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
-2.6 | -2.1 | 0.6 | 4.0 | 4.6 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | |
湿度(%) | 79 | 80 | 70 | 58 | 60 | 72 | 76 | 91 |
露点温度(℃) | -5.7 | -5.1 | -4.2 | -3.5 | -2.5 | -1.8 | -1.6 | 0.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1021.3 | 1020.2 | 1019.4 | 1016.9 | 1014.4 | 1011.2 | 1008.0 | 1003.2 |
![]() (-1.1) | ![]() (-1.1) | ![]() (-0.8) | ![]() (-2.5) | ![]() (-2.5) | ![]() (-3.2) | ![]() (-3.2) | ![]() (-4.8) | |
海面気圧(hPa) | 1024.6 | 1023.5 | 1022.6 | 1020.1 | 1017.6 | 1014.4 | 1011.2 | 1006.4 |
風向(16方位) | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 南東 |
風速(m/s) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 |
視程(km) | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 |
不快指数 | ![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 39 | ![]() 43 | ![]() 43 | ![]() 42 | ![]() 42 | ![]() 42 |
2015年02月22日の天気概況
西日本や北陸で南風が強まり、気温が上がった。九州北部、中国、四国、北陸から「春一番」の便り。最大瞬間風速は、高知県室戸岬で24.8メートル、島根県出雲で23.5メートル。金沢の最高気温は4月下旬並みの18度2分。夜は福岡で、今年全国で初の黄砂を観測した。
道北各地の実況天気(2015年02月22日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | ![]() |
曇 | 4.4℃ | -9.1℃ | 0.0mm | 06:20 | 17:09 |
稚内 | ![]() |
曇のち晴 | 5.3℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 06:25 | 17:09 |
北見枝幸 | ![]() |
不明 | 3.6℃ | -3.4℃ | 0.0mm | 06:21 | 17:07 |
羽幌 | ![]() |
不明 | 6.1℃ | -1.1℃ | 0.0mm | 06:23 | 17:11 |
留萌 | ![]() |
不明 | 5.1℃ | -3.7℃ | 0.0mm | 06:23 | 17:12 |