羽幌(道北)の実況天気(2015年02月24日)
月日 | 02月24日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:20(出) | 17:14(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | --- | ![]() 雪 | ![]() 雪 | ![]() 雪 | ![]() 雪 | ![]() 雪 | ![]() 不明 | ![]() 雪 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -0.7℃ | 最高気温 1.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
1.5 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0.0 | -0.8 | |
湿度(%) | 57 | 78 | 82 | 73 | 77 | 88 | 82 | 91 |
露点温度(℃) | -6.1 | -3.1 | -3.0 | -4.1 | -3.6 | -2.5 | -2.7 | -2.1 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1002.4 | 1003.1 | 1004.4 | 1005.1 | 1006.0 | 1008.3 | 1010.0 | 1011.5 |
![]() (---) | ![]() (+0.7) | ![]() (+1.3) | ![]() (+0.7) | ![]() (+0.9) | ![]() (+2.3) | ![]() (+1.7) | ![]() (+1.5) | |
海面気圧(hPa) | 1003.6 | 1004.3 | 1005.6 | 1006.3 | 1007.2 | 1009.5 | 1011.2 | 1012.7 |
風向(16方位) | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 北西 | ![]() 西 | ![]() 北 |
風速(m/s) | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 |
視程(km) | 19 | 7 | 2.8 | 11 | 11 | 5.0 | 20 | 1.3 |
不快指数 | ![]() 39 | ![]() 39 | ![]() 39 | ![]() 39 | ![]() 39 | ![]() 40 | ![]() 40 | ![]() 40 |
2015年02月24日の天気概況
緩やかに高気圧に覆われて、晴れ間の出た所が多かった。九州から東海・北陸では広い範囲で黄砂が飛来。秋田や青森でも黄砂。東北で1、2月に黄砂が観測されるのは1979年1月以来実に36年ぶり。北海道は低気圧の影響で風が強く、日本海側を中心に所々で雪や吹雪。
道北各地の実況天気(2015年02月24日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | ![]() |
雪 | 0.8℃ | -1.3℃ | 4.5mm | 06:17 | 17:12 |
稚内 | ![]() |
雪 | 0.5℃ | -0.8℃ | 3.0mm | 06:22 | 17:12 |
北見枝幸 | ![]() |
雪一時雨 | 1.7℃ | -1.7℃ | 0.5mm | 06:17 | 17:09 |
羽幌 | ![]() |
雪 | 1.8℃ | -0.7℃ | 1.0mm | 06:20 | 17:14 |
留萌 | ![]() |
雪 | 2.2℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 06:20 | 17:14 |