上野(三重県)の実況天気(2015年02月24日)
月日 | 02月24日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 5.6℃ | 夕方までの最高気温 13.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
7.2 | 5.8 | 7.2 | 11.7 | 12.1 | 8.8 | 7.2 | 2.8 | |
湿度(%) | 82 | 87 | 79 | 47 | 31 | 46 | 56 | 83 |
露点温度(℃) | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | -4.5 | -2.2 | -1.0 | 0.2 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 995.8 | 996.2 | 997.1 | 994.9 | 994.2 | 995.7 | 997.3 | 998.1 |
![]() (-0.7) | ![]() (+0.4) | ![]() (+0.9) | ![]() (-2.2) | ![]() (-0.7) | ![]() (+1.5) | ![]() (+1.6) | ![]() (+0.8) | |
海面気圧(hPa) | 1015.4 | 1015.9 | 1016.7 | 1014.2 | 1013.4 | 1015.2 | 1017.0 | 1018.1 |
風向(16方位) | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北東 | ![]() 西北西 | ![]() 北西 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 南南東 |
風速(m/s) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
視程(km) | 7 | 8 | 8 | 15 | 20 | 15 | 13 | 12 |
不快指数 | ![]() 49 | ![]() 47 | ![]() 49 | ![]() 51 | ![]() 50 | ![]() 47 | ![]() 47 | ![]() 43 |
2015年02月24日の天気概況
緩やかに高気圧に覆われて、晴れ間の出た所が多かった。九州から東海・北陸では広い範囲で黄砂が飛来。秋田や青森でも黄砂。東北で1、2月に黄砂が観測されるのは1979年1月以来実に36年ぶり。北海道は低気圧の影響で風が強く、日本海側を中心に所々で雪や吹雪。
三重県各地の実況天気(2015年02月24日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
津 | ![]() |
曇のち晴 | 14.2℃ | 6.7℃ | 0.0mm | 06:30 | 17:45 |
四日市 | ![]() |
不明 | 13.7℃ | 3.2℃ | 0.0mm | --- | --- |
上野 | ![]() |
不明 | 13.0℃ | 5.6℃ | 0.0mm | --- | --- |
尾鷲 | ![]() |
不明 | 16.0℃ | 5.7℃ | 0.0mm | --- | --- |