飯田(長野県)の実況天気(2015年03月04日)
月日 | 03月04日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 雨 | 雨 | --- | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 2.8℃ | 最高気温 11.5℃ | ||||||
4.2 | 3.0 | 5.9 | 9.7 | 10.4 | 8.3 | 5.0 | 2.5 | |
湿度(%) | 96 | 99 | 90 | 48 | 43 | 51 | 48 | 55 |
露点温度(℃) | 3.6 | 2.9 | 4.4 | -0.8 | -1.6 | -1.2 | -5.1 | -5.6 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 941.4 | 942.3 | 944.4 | 946.0 | 945.6 | 947.1 | 950.2 | 950.8 |
(-6.1) | (+0.9) | (+2.1) | (+1.6) | (-0.4) | (+1.5) | (+3.1) | (+0.6) | |
海面気圧(hPa) | 1004.2 | 1005.5 | 1007.0 | 1007.8 | 1007.2 | 1009.3 | 1013.4 | 1014.7 |
風向(16方位) | 南南西 | 南 | 南南東 | 西 | 南西 | 西 | 南西 | 南西 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 |
視程(km) | 6 | 5.0 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 46 | 44 | 47 | 49 | 50 | 48 | 43 | 40 |
2015年03月04日の天気概況
北海道から北陸は湿った雪や冷たい雨。三陸沖を北上した低気圧の影響で北海道東部では雪の降り方が強まり、十勝地方広尾では日付が替わってから昼過ぎまでに38センチの積雪増。根室地方では中標津、別海、厚床の3地点で統計開始以来の最深積雪を更新した。
長野県各地の実況天気(2015年03月04日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 | 雨のち晴 | 13.3℃ | 2.1℃ | 4.0mm | 06:15 | 17:44 | |
松本 | 不明 | 12.6℃ | 0.4℃ | 14.5mm | 06:15 | 17:45 | |
諏訪 | 不明 | 10.7℃ | 1.0℃ | 11.0mm | --- | --- | |
飯田 | 不明 | 11.5℃ | 2.8℃ | 8.5mm | --- | --- | |
軽井沢 | 不明 | 9.0℃ | -2.6℃ | 8.0mm | --- | --- |