那覇(沖縄県)の実況天気(2015年06月06日)
月日 | 06月06日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:36(出) | 19:20(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() にわか雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | --- |
雲量 | ![]() 隙間無 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | --- |
雲底高度 | --- | 100m~200m | --- | --- | --- | --- | 50m~100m | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 24.7℃ | 最高気温 28.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
25.1 | 24.9 | 26.9 | 25.9 | 24.5 | 24.7 | 24.7 | 25.3 | |
湿度(%) | 90 | 91 | 82 | 87 | 87 | 90 | 94 | 94 |
露点温度(℃) | 23.3 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 22.2 | 23.0 | 23.7 | 24.3 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1003.2 | 1003.8 | 1004.5 | 1005.6 | 1005.1 | 1005.3 | 1006.4 | 1006.7 |
![]() (-0.5) | ![]() (+0.6) | ![]() (+0.7) | ![]() (+1.1) | ![]() (-0.5) | ![]() (+0.2) | ![]() (+1.1) | ![]() (+0.3) | |
海面気圧(hPa) | 1008.9 | 1009.5 | 1010.2 | 1011.3 | 1010.8 | 1011.0 | 1012.1 | 1012.4 |
風向(16方位) | ![]() 北 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 北東 | ![]() 東 | ![]() 東 | ![]() 東 | ![]() 東南東 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
視程(km) | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | --- |
不快指数 | ![]() 76 | ![]() 75 | ![]() 77 | ![]() 76 | ![]() 74 | ![]() 75 | ![]() 75 | ![]() 76 |
2015年06月06日の天気概況
低気圧は日本の東へ離れ、梅雨前線は南下。西日本は朝から晴れた所が多い。東日本と東北も雨は午前中に止んで、日差しが届いた。北海道は、寒気の影響で雲が多く一部で雨。沖縄は曇りや雨。最高気温は平年並みか低く、札幌は4月下旬並み。真夏日は沖縄だけ。
沖縄県各地の実況天気(2015年06月06日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇一時雨 | 28.2℃ | 24.7℃ | 2.0mm | 05:36 | 19:20 |
名護 | ![]() |
雨 | 25.0℃ | 23.7℃ | 4.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
雨 | 25.1℃ | 23.7℃ | 4.5mm | 05:40 | 19:23 |
宮古島 | ![]() |
曇 | 30.0℃ | 26.8℃ | 0.5mm | 05:49 | 19:26 |
石垣島 | ![]() |
曇のち晴 | 30.5℃ | 27.7℃ | 0.0mm | 05:54 | 19:30 |
西表島 | ![]() |
雨 | 30.4℃ | 26.6℃ | 2.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 30.0℃ | 25.0℃ | 59.5mm | 05:59 | 19:34 |
南大東島 | ![]() |
曇のち晴 | 30.5℃ | 24.7℃ | 8.5mm | --- | --- |